Eindstand KeuKanjer 2006

DATUM:  zaterdag 21 januari 2006 DATUM:  zaterdag 21 januari 2006 RANG SPELER PNT HS MOY
Tafel 1, 1e Manche Tafel 2, 1e Manche 1 Jeffrey 68 9 1,13
SPELER SPELER SPELER SPELER SPELER SPELER 2 Theo 60 4 1,00
Jeffrey Mark  Kevin Pierre Hugo Theo 3 Kevin 50 8 0,83
BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL 4 Hugo 48 3 0,80
1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 3 3 1 2 2 1 2 2 5 Mark 32 5 0,53
2 0 1 2 2 2 2 1 1 2 0 3 2 0 2 2 0 2 6 Pierre 27 3 0,45
3 0 1 3 0 2 3 0 1 3 0 3 3 3 5 3 2 4
4 3 4 4 0 2 4 0 1 4 0 3 4 0 5 4 2 6
5 1 5 5 0 2 5 0 1 5 0 3 5 2 7 5 0 6
6 0 5 6 0 2 6 0 1 6 2 5 6 0 7 6 0 6
7 1 6 7 0 2 7 0 1 7 0 5 7 0 7 7 1 7
8 1 7 8 2 4 8 2 3 8 1 6 8 0 7 8 0 7
9 1 8 9 0 4 9 0 3 9 0 6 9 0 7 9 0 7
10 0 8 10 3 7 10 0 3 10 0 6 10 1 8 10 3 10
11 1 9 11 0 7 11 0 3 11 0 6 11 2 10 11 0 10
12 0 9 12 0 7 12 0 3 12 1 7 12 0 10 12 2 12
13 2 11 13 1 8 13 2 5 13 0 7 13 3 13 13 3 15
14 1 12 14 5 13 14 0 5 14 2 9 14 0 13 14 0 15
15 5 17 15 0 13 15 1 6 15 0 9 15 0 13 15 1 16
16 3 20 16 0 13 16 1 7 16 1 10 16 1 14 16 0 16
17 2 22 17 0 13 17 0 7 17 0 10 17 3 17 17 1 17
18 1 23 18 1 14 18 8 15 18 0 10 18 2 19 18 2 19
19 0 23 19 0 14 19 0 15 19 0 10 19 1 20 19 0 19
20 1 24 20 0 14 20 0 15 20 0 10 20 0 20 20 1 20
21 0 24 21 0 14 21 0 15 21 0 10 21 0 20 21 3 23
22 0 24 22 0 14 22 0 15 22 0 10 22 3 23 22 1 24
23 1 25 23 0 14 23 0 15 23 0 10 23 0 23 23 2 26
24 0 25 24 0 14 24 2 17 24 0 10 24 0 23 24 1 27
25 0 25 25 1 15 25 0 17 25 0 10 25 0 23 25 0 27
26 0 25 26 0 15 26 0 17 26 0 10 26 1 24 26 1 28
27 0 25 27 1 16 27 0 17 27 0 10 27 0 24 27 0 28
28 2 27 28 0 16 28 0 17 28 3 13 28 0 24 28 0 28
29 2 29 29 0 16 29 1 18 29 1 14 29 1 25 29 0 28
30 1 30 30 0 16 30 0 18 30 0 14 30 0 25 30 4 32
GEMIDDELDE 1,00 GEMIDDELDE 0,53 GEMIDDELDE 0,60 GEMIDDELDE 0,47 GEMIDDELDE 0,83 GEMIDDELDE 1,07
SERIE 5 SERIE 5 SERIE 8 SERIE 3 SERIE 3 SERIE 4
DATUM:  zaterdag 21 januari 2006 DATUM:  zaterdag 21 januari 2006
Tafel 1, 2e Manche Tafel 2, 2e Manche
SPELER SPELER SPELER SPELER SPELER SPELER
Theo Mark  Kevin Hugo Jeffrey Pierre
BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0
2 3 3 2 0 0 2 2 2 2 0 0 2 3 3 2 0 0
3 0 3 3 0 0 3 0 2 3 2 2 3 0 3 3 0 0
4 0 3 4 1 1 4 2 4 4 1 3 4 1 4 4 0 0
5 1 4 5 1 2 5 1 5 5 2 5 5 1 5 5 1 1
6 0 4 6 0 2 6 0 5 6 2 7 6 2 7 6 2 3
7 1 5 7 2 4 7 6 11 7 0 7 7 0 7 7 2 5
8 2 7 8 1 5 8 3 14 8 0 7 8 2 9 8 0 5
9 0 7 9 0 5 9 0 14 9 1 8 9 0 9 9 0 5
10 0 7 10 0 5 10 1 15 10 0 8 10 0 9 10 1 6
11 0 7 11 0 5 11 0 15 11 0 8 11 0 9 11 0 6
12 1 8 12 0 5 12 0 15 12 3 11 12 0 9 12 0 6
13 0 8 13 0 5 13 1 16 13 0 11 13 0 9 13 1 7
14 0 8 14 0 5 14 0 16 14 2 13 14 5 14 14 1 8
15 0 8 15 0 5 15 0 16 15 0 13 15 2 16 15 0 8
16 4 12 16 1 6 16 0 16 16 0 13 16 4 20 16 1 9
17 1 13 17 0 6 17 2 18 17 0 13 17 2 22 17 0 9
18 0 13 18 2 8 18 0 18 18 1 14 18 0 22 18 1 10
19 0 13 19 2 10 19 0 18 19 1 15 19 9 31 19 0 10
20 0 13 20 1 11 20 0 18 20 0 15 20 0 31 20 0 10
21 0 13 21 0 11 21 3 21 21 2 17 21 0 31 21 2 12
22 3 16 22 0 11 22 1 22 22 1 18 22 2 33 22 0 12
23 2 18 23 1 12 23 0 22 23 0 18 23 0 33 23 1 13
24 2 20 24 0 12 24 1 23 24 2 20 24 0 33 24 0 13
25 2 22 25 1 13 25 0 23 25 0 20 25 3 36 25 0 13
26 1 23 26 2 15 26 0 23 26 1 21 26 0 36 26 0 13
27 2 25 27 0 15 27 6 29 27 2 23 27 1 37 27 0 13
28 1 26 28 1 16 28 0 29 28 0 23 28 0 37 28 0 13
29 0 26 29 0 16 29 1 30 29 0 23 29 1 38 29 0 13
30 2 28 30 0 16 30 2 32 30 0 23 30 0 38 30 0 13
GEMIDDELDE 0,93 GEMIDDELDE 0,53 GEMIDDELDE 1,07 GEMIDDELDE 0,77 GEMIDDELDE 1,27 GEMIDDELDE 0,43
SERIE 4 SERIE 2 SERIE 6 SERIE 3 SERIE 9 SERIE 2
DATUM:  zaterdag 25 maart 2006 DATUM:  zaterdag 25 maart 2006 RANG SPELER PNT HS MOY
Tafel 1, 1e Manche Tafel 2, 1e Manche 1 Jeffrey 60 4 1,00
SPELER SPELER SPELER SPELER SPELER SPELER 2 Theo 50 5 0,83
Theo Jeffey Pierre Kevin Hugo Mark 3 Kevin 48 4 0,80
BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL 4 Hugo 41 6 0,68
1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 2 2 1 1 1 1 0 0 5 Pierre 40 3 0,67
2 0 0 2 0 1 2 1 1 2 1 3 2 2 3 2 0 0 6 Mark 33 5 0,55
3 3 3 3 1 2 3 0 1 3 1 4 3 0 3 3 0 0
4 1 4 4 0 2 4 2 3 4 0 4 4 0 3 4 1 1
5 5 9 5 0 2 5 0 3 5 0 4 5 0 3 5 0 1
6 2 11 6 1 3 6 0 3 6 0 4 6 0 3 6 0 1
7 0 11 7 0 3 7 0 3 7 0 4 7 0 3 7 0 1
8 0 11 8 0 3 8 2 5 8 0 4 8 2 5 8 0 1
9 0 11 9 0 3 9 0 5 9 1 5 9 0 5 9 0 1
10 0 11 10 0 3 10 1 6 10 0 5 10 0 5 10 1 2
11 1 12 11 2 5 11 0 6 11 1 6 11 1 6 11 0 2
12 1 13 12 1 6 12 1 7 12 0 6 12 0 6 12 0 2
13 1 14 13 0 6 13 0 7 13 0 6 13 0 6 13 1 3
14 0 14 14 1 7 14 0 7 14 0 6 14 0 6 14 0 3
15 0 14 15 1 8 15 0 7 15 3 9 15 1 7 15 0 3
16 1 15 16 1 9 16 0 7 16 0 9 16 0 7 16 0 3
17 0 15 17 0 9 17 0 7 17 0 9 17 1 8 17 0 3
18 0 15 18 0 9 18 1 8 18 0 9 18 0 8 18 5 8
19 2 17 19 0 9 19 3 11 19 0 9 19 1 9 19 0 8
20 0 17 20 2 11 20 0 11 20 0 9 20 0 9 20 0 8
21 0 17 21 1 12 21 1 12 21 0 9 21 0 9 21 3 11
22 2 19 22 0 12 22 1 13 22 2 11 22 0 9 22 1 12
23 1 20 23 1 13 23 1 14 23 3 14 23 1 10 23 1 13
24 1 21 24 0 13 24 1 15 24 0 14 24 0 10 24 0 13
25 1 22 25 2 15 25 0 15 25 0 14 25 6 16 25 2 15
26 0 22 26 0 15 26 0 15 26 0 14 26 1 17 26 0 15
27 0 22 27 0 15 27 2 17 27 1 15 27 2 19 27 2 17
28 0 22 28 2 17 28 2 19 28 1 16 28 1 20 28 0 17
29 2 24 29 1 18 29 2 21 29 3 19 29 2 22 29 1 18
30 1 25 30 1 19 30 0 21 30 2 21 30 0 22 30 0 18
GEMIDDELDE 0,83 GEMIDDELDE 0,63 GEMIDDELDE 0,70 GEMIDDELDE 0,70 GEMIDDELDE 0,73 GEMIDDELDE 0,60
SERIE 5 SERIE 2 SERIE 3 SERIE 3 SERIE 6 SERIE 5
DATUM:  zaterdag 25 maart 2006 DATUM:  zaterdag 25 maart 2006
Tafel 1, 2e Manche Tafel 2, 2e Manche
SPELER SPELER SPELER SPELER SPELER SPELER
Kevin Hugo Theo Mark Jeffrey Pierre
BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL
1 0 0 1 0 0 1 2 2 1 0 0 1 0 0 1 1 1
2 2 2 2 0 0 2 0 2 2 0 0 2 3 3 2 1 2
3 0 2 3 3 3 3 5 7 3 0 0 3 2 5 3 3 5
4 0 2 4 0 3 4 0 7 4 0 0 4 0 5 4 0 5
5 2 4 5 0 3 5 0 7 5 1 1 5 2 7 5 1 6
6 1 5 6 1 4 6 2 9 6 1 2 6 0 7 6 0 6
7 2 7 7 1 5 7 0 9 7 0 2 7 1 8 7 0 6
8 0 7 8 0 5 8 0 9 8 2 4 8 0 8 8 3 9
9 0 7 9 2 7 9 0 9 9 0 4 9 1 9 9 1 10
10 1 8 10 1 8 10 5 14 10 3 7 10 0 9 10 1 11
11 0 8 11 0 8 11 0 14 11 1 8 11 1 10 11 1 12
12 1 9 12 0 8 12 0 14 12 0 8 12 0 10 12 0 12
13 2 11 13 1 9 13 0 14 13 1 9 13 4 14 13 0 12
14 0 11 14 0 9 14 1 15 14 1 10 14 1 15 14 0 12
15 3 14 15 0 9 15 0 15 15 0 10 15 1 16 15 0 12
16 1 15 16 0 9 16 2 17 16 0 10 16 2 18 16 0 12
17 1 16 17 0 9 17 0 17 17 0 10 17 2 20 17 1 13
18 1 17 18 5 14 18 0 17 18 0 10 18 4 24 18 0 13
19 0 17 19 1 15 19 3 20 19 0 10 19 1 25 19 1 14
20 1 18 20 0 15 20 2 22 20 3 13 20 0 25 20 0 14
21 0 18 21 0 15 21 0 22 21 1 14 21 0 25 21 1 15
22 0 18 22 0 15 22 0 22 22 0 14 22 4 29 22 0 15
23 0 18 23 0 15 23 0 22 23 0 14 23 1 30 23 0 15
24 0 18 24 0 15 24 2 24 24 0 14 24 1 31 24 0 15
25 4 22 25 2 17 25 0 24 25 0 14 25 3 34 25 1 16 STAND NA TWEE RONDEN
26 1 23 26 1 18 26 0 24 26 0 14 26 0 34 26 0 16 RANG SPELER PNT HS MOY
27 0 23 27 0 18 27 0 24 27 0 14 27 0 34 27 1 17 1 Jeffrey 128 9 1,07
28 2 25 28 0 18 28 1 25 28 1 15 28 2 36 28 1 18 2 Theo 110 5 0,92
29 2 27 29 0 18 29 0 25 29 0 15 29 2 38 29 1 19 3 Kevin 98 8 0,82
30 0 27 30 1 19 30 0 25 30 0 15 30 3 41 30 0 19 4 Hugo 89 6 0,74
GEMIDDELDE 0,90 GEMIDDELDE 0,63 GEMIDDELDE 0,83 GEMIDDELDE 0,50 GEMIDDELDE 1,37 GEMIDDELDE 0,63 5 Pierre 67 5 0,56
SERIE 4 SERIE 5 SERIE 5 SERIE 3 SERIE 4 SERIE 3 6 Mark 65 5 0,54
DATUM:  zaterdag 2 september 2006 DATUM:  zaterdag 2 september 2006 RANG SPELER PNT HS MOY
Tafel 1, 1e Manche Tafel 2, 1e Manche 1 Theo 66 6 1,10
SPELER SPELER SPELER SPELER SPELER SPELER 2 Pierre 53 8 0,88
Hugo Jeffey Mark Theo Pierre Kevin 3 Kevin 52 7 0,87
BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL 4 Jeffrey 40 4 0,67
1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 0 0 5 Hugo 29 4 0,48
2 0 0 2 0 0 2 1 1 2 2 2 2 0 1 2 0 0 6 Mark 21 3 0,35
3 0 0 3 0 0 3 0 1 3 4 6 3 2 3 3 0 0
4 1 1 4 0 0 4 0 1 4 1 7 4 0 3 4 2 2
5 0 1 5 0 0 5 0 1 5 0 7 5 0 3 5 2 4
6 2 3 6 0 0 6 0 1 6 3 10 6 0 3 6 0 4
7 0 3 7 0 0 7 2 3 7 0 10 7 3 6 7 0 4
8 0 3 8 2 2 8 0 3 8 1 11 8 0 6 8 7 11
9 1 4 9 2 4 9 0 3 9 0 11 9 0 6 9 0 11
10 0 4 10 0 4 10 1 4 10 0 11 10 0 6 10 0 11
11 1 5 11 0 4 11 0 4 11 0 11 11 0 6 11 1 12
12 0 5 12 0 4 12 1 5 12 0 11 12 0 6 12 0 12
13 0 5 13 0 4 13 3 8 13 2 13 13 0 6 13 2 14
14 0 5 14 2 6 14 0 8 14 0 13 14 0 6 14 0 14
15 0 5 15 0 6 15 0 8 15 4 17 15 1 7 15 0 14
16 2 7 16 1 7 16 0 8 16 0 17 16 2 9 16 0 14
17 0 7 17 1 8 17 0 8 17 0 17 17 3 12 17 2 16
18 1 8 18 0 8 18 1 9 18 0 17 18 5 17 18 2 18
19 0 8 19 0 8 19 2 11 19 0 17 19 3 20 19 1 19
20 0 8 20 0 8 20 0 11 20 1 18 20 0 20 20 1 20
21 4 12 21 1 9 21 0 11 21 4 22 21 0 20 21 1 21
22 0 12 22 2 11 22 1 12 22 4 26 22 0 20 22 0 21
23 0 12 23 0 11 23 0 12 23 0 26 23 0 20 23 0 21
24 1 13 24 2 13 24 2 14 24 2 28 24 0 20 24 2 23
25 0 13 25 2 15 25 0 14 25 1 29 25 0 20 25 3 26
26 0 13 26 1 16 26 0 14 26 2 31 26 3 23 26 0 26
27 1 14 27 1 17 27 0 14 27 0 31 27 1 24 27 1 27
28 0 14 28 1 18 28 2 16 28 0 31 28 1 25 28 0 27
29 0 14 29 2 20 29 0 16 29 0 31 29 0 25 29 0 27
30 1 15 30 0 20 30 0 16 30 0 31 30 1 26 30 0 27
GEMIDDELDE 0,50 GEMIDDELDE 0,67 GEMIDDELDE 0,53 GEMIDDELDE 1,03 GEMIDDELDE 0,87 GEMIDDELDE 0,90
SERIE 4 SERIE 2 SERIE 3 SERIE 4 SERIE 5 SERIE 7
DATUM:  zaterdag 2 september 2006 DATUM:  zaterdag 2 september 2006
Tafel 1, 2e Manche Tafel 2, 2e Manche
SPELER SPELER SPELER SPELER SPELER SPELER
Mark Pierre Hugo Jef Theo Kev
BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL BEURT SERIE TOTAAL
1 0 0 1 3 3 1 0 0 1 0 0 1 2 2 1 0 0
2 0 0 2 1 4 2 2 2 2 4 4 2 1 3 2 1 1
3 1 1 3 2 6 3 1 3 3 0 4 3 2 5 3 2 3
4 0 1 4 0 6 4 1 4 4 2 6 4 1 6 4 1 4
5 1 2 5 0 6 5 3 7 5 0 6 5 1 7 5 0 4
6 0 2 6 0 6 6 0 7 6 1 7 6 6 13 6 0 4
7 1 3 7 2 8 7 2 9 7 1 8 7 0 13 7 0 4
8 0 3 8 0 8 8 0 9 8 0 8 8 0 13 8 2 6
9 0 3 9 0 8 9 0 9 9 0 8 9 1 14 9 2 8
10 0 3 10 3 11 10 0 9 10 2 10 10 0 14 10 0 8
11 0 3 11 1 12 11 2 11 11 1 11 11 2 16 11 0 8
12 0 3 12 0 12 12 0 11 12 0 11 12 0 16 12 0 8
13 0 3 13 1 13 13 0 11 13 0 11 13 0 16 13 0 8
14 0 3 14 0 13 14 0 11 14 0 11 14 3 19 14 1 9
15 0 3 15 1 14 15 0 11 15 2 13 15 0 19 15 1 10
16 0 3 16 0 14 16 0 11 16 3 16 16 5 24 16 1 11
17 0 3 17 0 14 17 2 13 17 0 16 17 4 28 17 0 11
18 0 3 18 0 14 18 0 13 18 0 16 18 0 28 18 0 11
19 0 3 19 0 14 19 0 13 19 0 16 19 2 30 19 0 11
20 2 5 20 1 15 20 0 13 20 0 16 20 0 30 20 2 13
21 0 5 21 0 15 21 0 13 21 0 16 21 0 30 21 1 14
22 0 5 22 0 15 22 0 13 22 0 16 22 0 30 22 1 15
23 0 5 23 0 15 23 0 13 23 0 16 23 0 30 23 2 17
24 0 5 24 2 17 24 0 13 24 0 16 24 0 30 24 2 19
25 0 5 25 0 17 25 0 13 25 2 18 25 1 31 25 0 19 EINDSTAND
26 0 5 26 1 18 26 0 13 26 0 18 26 1 32 26 4 23 RANG SPELER PNT HS MOY
27 0 5 27 8 26 27 0 13 27 1 19 27 2 34 27 0 23 1 Theo 176 6 0,98
28 0 5 28 1 27 28 0 13 28 1 20 28 0 34 28 1 24 2 Jeffrey 168 9 0,93
29 0 5 29 0 27 29 0 13 29 0 20 29 1 35 29 1 25 3 Kevin 150 8 0,83
30 0 5 30 0 27 30 1 14 30 0 20 30 0 35 30 0 25 4 Pierre 120 8 0,67
GEMIDDELDE 0,17 GEMIDDELDE 0,90 GEMIDDELDE 0,47 GEMIDDELDE 0,67 GEMIDDELDE 1,17 GEMIDDELDE 0,83 5 Hugo 118 6 0,66
SERIE 2 SERIE 8 SERIE 3 SERIE 4 SERIE 6 SERIE 4 6 Mark 86 5 0,48